Os EUA são a maior potência econômica mundial, contando com excelente qualidade de vida, o país é subdividido em 50 estados, sendo o maior o Alasca, comprado da Rússia na costa noroeste, dentro do Círculo Polar Ártico, e o menor Rhode Island, localizado na parte nordeste do país. Veja abaixo uma lista com os estados dos Estados Unidos por extensão territorial:
Clas | Estado | Área (1.000 Km²) |
1 | Alasca | 1.723 |
2 | Texas | 695 |
3 | Califórnia | 423 |
4 | Montana | 380 |
5 | Novo México | 314 |
6 | Arizona | 295 |
7 | Nevada | 286 |
8 | Colorado | 269 |
9 | Oregon | 254 |
10 | Wyoming | 253 |
11 | Michigan | 250 |
12 | Minnesota | 225 |
13 | Utah | 219 |
14 | Idaho | 216 |
15 | Kansas | 213 |
16 | Nebraska | 200 |
17 | Dakota do Sul |
199 |
18 | Washington | 184 |
19 | Dakota do Norte |
183 |
20 | Oklahoma | 181 |
21 | Missouri | 180 |
22 | Flórida | 170 |
23 | Wisconsin | 169 |
24 | Geórgia | 153 |
25 | Illinois | 149 |
26 | Iowa | 145 |
27 | Nova Iorque | 141 |
28 | Carolina do Norte |
139 |
29 | Arkansas | 137 |
30 | Alabama | 135 |
31 | Luisiana | 135 |
32 | Mississípi | 125 |
33 | Pensilvânia | 119 |
34 | Ohio | 116 |
35 | Virgínia | 110 |
36 | Tennessee | 109 |
37 | Kentucky | 104 |
38 | Indiana | 94 |
39 | Maine | 91 |
40 | Carolina do Sul |
82 |
41 | Virgínia Ocidental |
62 |
42 | Maryland | 32 |
43 | Havaí | 28 |
44 | Massachusetts | 27 |
45 | Vermont | 24 |
46 | Nova Hampshire |
24 |
47 | Nova Jersey | 22 |
48 | Connecticut | 14 |
49 | Delaware | 6 |
50 | Rhode Island |
4 |
Deixe um comentário