A Europa é o segundo menor continente do mundo, somente a frente da Oceania, com cerca de 10.180 000 km². Também é considerado o mais rico, sendo que a maior parte dos países são desenvolvidos. É o berço da civilização ocidental e onde localiza-se o bloco econômico mais próspero do mundo, a União Europeia.
Veja abaixo uma lista com os países europeus e seus capitais.
PAÍS | CAPITAL |
Albânia | Tirana |
Alemanha | Berlim |
Andorra | Andorra la Vella |
Armênia | Erevan |
Áustria | Viena |
Azerbaijão | Baku |
Bélgica | Bruxelas |
Bielorrússia | Minsk |
Bósnia-Herzegovina | Sarajevo |
Bulgária | Sófia |
Cazaquistão | Astana |
Chipre | Nicósia |
Croácia | Zagreb |
Dinamarca | Copenhage |
Eslováquia | Bratislava |
Eslovênia | Liubliana |
Espanha | Madri |
Estônia | Tallinn |
Finlândia | Helsink |
França | Paris |
Geórgia | Tbilisi |
Grécia | Atenas |
Holanda | Amsterdã |
Hungria | Budapeste |
Irlanda | Dublin |
Islândia | Reykjavík |
Itália | Roma |
Letônia | Riga |
Liechtenstein | Vaduz |
Lituânia | Vilnius |
Luxemburgo | Luxemburgo |
Macedônia | Skopje |
Malta | Valetta |
Moldávia | Chisinau |
Mônaco | Monaco-Ville |
Montenegro | Podgorica |
Noruega | Oslo |
Polônia | Varsóvia |
Portugal | Lisboa |
Reino Unido | Londres |
República Tcheca | Praga |
Romênia | Bucareste |
Rússia | Moscou |
San Marino | San Marino |
Sérvia | Belgrado |
Suécia | Estocolmo |
Suíça | Berna |
Turquia | Ancara |
Ucrânia | Kiev |
Vaticano | Cidade do Vaticano |
Fernando precisa informar os países do reino Unido.
Sou formada, em geografia essas informações são muito boas .
Fernando, iniciativa nobre e resplendente, indicadora de que há, dentro de ti, Espírito com a missão dourada e desbravadora de ampliar o espectro de conhecimento da humanidade sobre a Geografia, que nos auxilia a nos compreender inseridos no contexto físico e consciencial planeta! Adoro geografia, embora leigo.
Parabéns, rapaz!
Qual são mais é os menos desenvolvidos