ESTADO | ÁREA (1.000 Km²) |
Amazonas | 1570,7 |
Pará | 1247,6 |
Mato Grosso | 903,3 |
Minas Gerais | 587,5 |
Bahia | 564,6 |
Mato Grosso do Sul | 357,1 |
Goiás | 340,0 |
Maranhão | 332,0 |
Rio Grande do Sul | 281,7 |
Tocantins | 277,6 |
Piauí | 251,5 |
São Paulo | 248,2 |
Rondônia | 237,5 |
Roraima | 224,2 |
Paraná | 199,3 |
Acre | 152,5 |
Ceará | 148,8 |
Amapá | 142,8 |
Pernambuco | 98,3 |
Santa Catarina | 95,3 |
Paraíba | 56,4 |
Rio Grande do Norte | 52,8 |
Espírito Santo | 46,0 |
Rio de Janeiro | 43,6 |
Alagoas | 27,7 |
Sergipe | 21,9 |
Distrito Federal | 5,8 |
Gostei
Imensamente do seu trabalho. Parabéns.
Gostaria. Gostaria de pedir a vc. Informações a respeito da história de Florianópolis s partir de 1850″. Especialmente sobre bairro onde se encontra o campus da UFSC. Ou seja Trindade e adjacências.
Grato.
VICENTE SILVA REBUSKI
CAMPINAS SP.
Pingback: Vienna Lager - Bom de Beer