Os países do mundo tem diferentes unidades monetárias, alguns, por estratégia financeira e cambial, criam uma única, como é o caso do Euro, na UE, e o Peso, entre alguns países da América Latina. Outros, por necessidade de variação de câmbio, tiveram que abandonar sua moeda e adotar outras de países mais ricos, como é o caso do Panamá, que usa o Dólar Americano.
Veja agora uma lista com os países do mundo e suas respectivas unidades monetárias:
PÁIS | MOEDA |
Afeganistão | Afegani |
África do Sul | Rand |
Albânia | Lek novo |
Alemanha | Euro |
Andorra | Euro |
Angola | Kwanza |
Anguilla | Dólar do Caribe Oriental |
Antígua e Barbuda | Dólar do Caribe Oriental |
Antilhas Holandesas | Florim das Antilhas Holandesas |
Arábia Saudita | Riyal |
Argélia | Dinar argelino |
Argentina | Peso argentino |
Armênia | Dram |
Aruba | Florim de Aruba |
Austrália | Dólar australiano |
Áustria | Euro |
Azerbaijão | Manat |
Bahamas | Dólar das Bahamas |
Bahrein | Dinar do Bahrein |
Bangladesh | Taka |
Barbados | Dólar de Barbados |
Bélgica | Euro |
Belize | Dólar de Belize |
Benim | Franco CFA |
Bermudas | Dólar das Bermudas |
Bielorrússia | Rublo bielo-russo |
Bolívia | Boliviano |
Bósnia e Herzegovina | Marco conversível |
Botsuana | Pula |
Brasil | Real |
Brunei | Dólar de Brunei |
Bulgária | Lev novo |
Burkina Faso | Franco CFA |
Burundi | Franco do Burundi |
Butão | Ngultrum |
Cabo Verde | Escudo cabo-verdiano |
Camarões | Franco CFA |
Camboja | Riel |
Canadá | Dólar canadense |
Cazaquistão | Tenge |
Chade | Franco CFA |
Chile | Peso chileno |
China | Iuan Renmimbi |
Chipre | Euro |
Cingapura | Dólar de Cingapura |
Colômbia | Peso colombiano |
Comores | Franco comorense |
Congo | Franco CFA |
Coreia do Norte | Won norte-coreano |
Coreia do Sul | Won sul-coreano |
Costa do Marfim | Franco CFA |
Costa Rica | Colón costa-riquenho |
Croácia | Kuna |
Cuba | Peso cubano, Peso Conversível |
Dinamarca | Coroa dinamarquesa |
Djibuti | Franco do Djibouti |
Dominica | Dólar do Caribe Oriental |
Egito | Libra egípcia |
El Salvador | Dólar americano, Colón salvadorenho |
Emirados Árabes Unidos | Dirham dos Emirados |
Equador | Dólar norte-americano |
Eritreia | Nakfa |
Eslováquia | Euro |
Eslovénia | Euro |
Espanha | Euro |
Estados Federados da Micronésia |
Dólar norte-americano |
Estados Unidos da América | Dólar norte-americano |
Estônia | Coroa estoniana |
Etiópia | Birr |
Fiji | Dólar de Fiji |
Finlândia | Euro |
França | Euro |
Gabão | Franco CFA |
Gâmbia | Dalasi |
Gana | Cedi |
Geórgia | Lari |
Granada | Dólar do Caribe Oriental |
Grécia | Euro |
Guam | Dólar norte-americano |
Guatemala | Quetzal |
Guiana | Dólar guianense |
Guiné | Franco guineense |
Guiné Equatorial | Franco CFA |
Guiné-Bissau | Franco CFA |
Haiti | Gourde |
Honduras | Lempira |
Hong Kong | Dólar de Hong Kong |
Hungria | Florim húngaro |
Iémen | Rial iemenita |
Ilhas Cook | Dólar neozelandês |
Ilhas Faroe | Coroa feroesa |
Ilhas Malvinas | Libra esterlina |
Ilhas Marianas | Dólar norte-americano |
Ilhas Marshall | Dólar norte-americano |
Ilhas Maurício | Rupia mauriciana |
Ilhas Salomão | Dólar salomônico |
Ilhas Virgens Britânicas | Dólar norte-americano |
Índia | Rupia indiana |
Irã | Riel |
Iraque | Dinar iraquiano |
Irlanda | Euro |
Islândia | Nova Coroa islandesa |
Israel | Novo Sheqel israelense |
Itália | Euro |
Jamaica | Dólar jamaicano |
Japão | Iene (Yen) |
Jordânia | Dinar jordaniano |
Kiribati | Dólar australiano |
Kosovo | Euro |
Kuwait | Dinar |
Lesoto | Loti |
Letônia | Lats |
Libéria | Dólar liberiano |
Líbia | Dinar líbio |
Liechtenstein | Franco suíço |
Lituânia | Litas |
Luxemburgo | Euro |
Macau | Pataca |
Macedônia | Novo denar macedônio |
Madagascar | Ariary |
Malawi | Kwacha malawiana |
Maldivas | Rupia das Maldivas |
Mali | Franco CFA |
Malta | Euro |
Marrocos | Dirham marroquino |
Mauritânia | Ouguiya |
Mayotte | Euro |
México | Peso mexicano |
Mianmar | Quiat |
Moçambique | Metical |
Moldávia | Leu |
Mônaco | Euro |
Mongólia | Togrog (ou Tugrik) |
Montenegro | Euro |
Montserrat | Dólar do Caribe Oriental |
Namíbia | Dólar namibiano |
Nauru | Dólar australiano |
Nepal | Rupia Nepalesa |
Nicarágua | Córdoba Ouro |
Níger | Franco CFA |
Nigéria | Naira |
Niue | Dólar neozelandês |
Noruega | Coroa norueguesa |
Nova Caledônia | Franco do Pacífico |
Nova Zelândia | Dólar da Nova Zelândia |
Omã | Rial omani |
Países Baixos | Euro |
Palau | Dólar norte-americano |
Palestina | Dinar jordaniano, Novo Sheqel israelense |
Panamá | Balboa (usa Dólar Americano) |
Papua-Nova Guiné | Kina |
Paraguai | Guarani |
Peru | Sol novo |
Polinésia Francesa | Franco do Pacífico |
Polônia | Zloty |
Porto Rico | Dólar norte-americano |
Portugal | Euro |
Qatar | Rial do Catar |
Quênia | Xelim queniano |
Quirguistão | Som do Quirguistão |
Reino Unido | Libra esterlina |
República Centro-Africana | Franco CFA |
República Tcheca | Coroa da República Checa |
República Democrática do Congo |
Franco congolês |
República Dominicana | Peso dominicano |
Reunião | Euro |
Romênia | Leu romeno |
Ruanda | Franco ruandês |
Rússia | Rublo |
Saara Ocidental | Dirham marroquino |
Samoa Americana | Dólar norte-americano |
Samoa Ocidental | Tala |
San Marino | Euro |
Santa Helena | Libra de Santa Helena |
Santa Lúcia | Dólar do Caribe Oriental |
São Cristóvão e Névis | Dólar do Caribe Oriental |
São Tomé e Príncipe | Dobra |
São Vicente e Granadinas | Dólar do Caribe Oriental |
Senegal | Franco CFA |
Serra Leoa | Leone |
Sérvia | Dinar |
Seychelles | Rupia das Seychelles |
Singapura | Dólar de Singapura |
Síria | Libra síria |
Somália | Xelim somaliano |
Somalilândia | Xelim da Somalilândia |
Sri Lanka | Rupia do Sri Lanka |
Suazilândia | Lilangeni |
Sudão | Dinar sudanês |
Suécia | Coroa sueca |
Suíça | Franco suíço |
Suriname | Dólar do Suriname e Florim surinamês |
Tadjiquistão | Som do Tadjiquistão |
Tailândia | Baht |
Tanzânia | Xelim tanzaniano |
Timor-Leste | Dólar norte-americano |
Togo | Franco CFA |
Tonga | Pa’anga |
Trinidad e Tobago | Dólar de Trinidad e Tobago |
Tunísia | Dinar tunisino |
Turcomenistão | Manat turcomano |
Turquia | Nova lira turca |
Tuvalu | Dólar de Tuvalu, Dólar australiano |
Ucrânia | Hryvna |
Uganda | Novo xelim do Uganda |
Uruguai | Peso uruguaio |
Uzbequistão | Som uzbeque |
Vanuatu | Vatu |
Vaticano | Euro |
Venezuela | Bolívar Forte venezuelano |
Vietnã | Dong |
Wallis e Futuna | Franco do Pacífico |
Zâmbia | Kwacha zambiana |
Zimbábue | Dólar zimbabuano |
Deixe um comentário